Пластины для наружного и внутреннего точения, подрезки торцов, обработки канавок. Все серии — от черновой до чистовой обработки.
外圆、内孔、端面、切槽车削刀片。覆盖粗加工到精加工全场景。
| Серия | Форма | 形状 | Задний угол | 后角 | Тип крепления | 夹紧方式 | Режущие кромки | 切削刃数 | Применение | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG | 80° Ромб | 80°菱形 | 0° | Прихват сверху | 上压式 | 4 | Универсальная, наружное/внутреннее точение | 通用、外圆/内孔车削 | ||
| WNMG | 80° Тригон | 80°三角 | 0° | Прихват сверху | 上压式 | 6 | Экономичная, продольное точение | 经济型、纵向车削 | ||
| TNMG | 60° Треугольник | 60°三角形 | 0° | Прихват сверху | 上压式 | 6 | Продольное точение, подрезка | 纵向车削、端面加工 | ||
| DNMG | 55° Ромб | 55°菱形 | 0° | Прихват сверху | 上压式 | 4 | Профильное точение, копирование | 仿形车削、轮廓加工 | ||
| VNMG | 35° Ромб | 35°菱形 | 0° | Прихват сверху | 上压式 | 4 | Чистовое точение, узкие профили | 精车、窄轮廓加工 | ||
| CCMT | 80° Ромб | 80°菱形 | 7° | Винтовое (ISO) | 螺钉式(ISO) | 2 | Чистовое точение, положительный угол | 精车、正角切削 | ||
| DCMT | 55° Ромб | 55°菱形 | 7° | Винтовое (ISO) | 螺钉式(ISO) | 2 | Чистовое профильное точение | 精车仿形加工 | ||
| VBMT | 35° Ромб | 35°菱形 | 5° | Винтовое (ISO) | 螺钉式(ISO) | 2 | Чистовое точение, малая глубина | 精车、小切深 | ||
| TCMT | 60° Треугольник | 60°三角形 | 7° | Винтовое (ISO) | 螺钉式(ISO) | 3 | Чистовое точение, универсальная | 精车、通用 | ||
| VCMT | 35° Ромб | 35°菱形 | 7° | Винтовое (ISO) | 螺钉式(ISO) | 2 | Финишное точение | 超精加工 |
| Модель | IC (мм) | S (мм) | D (мм) | R (мм) | Сплав | 材质 | Стружколом | 槽型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 090304 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PM/MM | PM/MM | |
| CNMG 090308 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| CNMG 120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | WP10CF/WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK10CF | PF/PM/MM | PF/PM/MM | |
| CNMG 120408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | WP10CF/WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PF/PM/MM/HR | PF/PM/MM/HR | |
| CNMG 120412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WM30HM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| CNMG 120416 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | WP30HM/WM30HM | MM/HR | MM/HR | |
| CNMG 160608 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| CNMG 160612 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WM30HM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| CNMG 160616 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | WP30HM/WM30HM | MM/HR | MM/HR | |
| CNMG 190612 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.2 | WP20CM/WP30HM | MM/HR | MM/HR | |
| CNMG 190616 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 | WP30HM/WM30HM | MM/HR | MM/HR |
| Модель | IC (мм) | S (мм) | D (мм) | R (мм) | Сплав | 材质 | Стружколом | 槽型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG 080404 | 8.0 | 4.76 | 3.4 | 0.4 | WP20CM/WP30HM/WM20CM | PM/MM | PM/MM | |
| WNMG 080408 | 8.0 | 4.76 | 3.4 | 0.8 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| WNMG 080412 | 8.0 | 4.76 | 3.4 | 1.2 | WP30HM/WM30HM | MM/HR | MM/HR |
| Модель | IC (мм) | S (мм) | D (мм) | R (мм) | Сплав | 材质 | Стружколом | 槽型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG 110404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | WP20CM/WP30HM/WM20CM | PM/MM | PM/MM | |
| DNMG 110408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | WP20CM/WP30HM/WM20CM/WK20CM | PM/MM/HR | PM/MM/HR | |
| DNMG 150604 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | WP10CF/WP20CM/WP30HM | PF/PM/MM | PF/PM/MM | |
| DNMG 150608 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | WP10CF/WP20CM/WP30HM/WM20CM | PF/PM/MM/HR | PF/PM/MM/HR | |
| DNMG 150612 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | WP20CM/WP30HM/WM20CM | PM/MM/HR | PM/MM/HR |
Отправьте запрос с указанием серии и материала — подготовим коммерческое предложение
发送您的系列和材质需求,我们为您准备报价方案
Telegram @WISEMFR