Сменные пластины для торцевого, концевого и уступного фрезерования. Широкая номенклатура для стали, нержавейки и чугуна.
面铣、端铣和台阶铣削可转位刀片。钢件、不锈钢、铸铁全覆盖。
| Серия | Форма | 形状 | Размеры | 尺寸 | Сплав | 材质 | Применение | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT1135 | Прямоугольная | 矩形 | 11×3.5 мм | WP25PM/WM25PM | Торцевое фрезерование 90° | 90°面铣 | ||
| APMT1604 | Прямоугольная | 矩形 | 16×4 мм | WP25PM/WM25PM/WK20CM | Торцевое фрезерование 90° | 90°面铣 | ||
| APKT1003 | Прямоугольная | 矩形 | 10×3.5 мм | WP25PM/WM25PM | Концевое фрезерование | 端铣 | ||
| APKT1604 | Прямоугольная | 矩形 | 16×4 мм | WP25PM/WM25PM/WK20CM | Торцевое/концевое фрезерование | 面铣/端铣 | ||
| RDMT0802 | Круглая | 圆形 | D8 мм | WP25PM/WM25PM/WS10SF | Фрезерование радиусных поверхностей | 曲面铣削 | ||
| RDMT10T3 | Круглая | 圆形 | D10 мм | WP25PM/WM25PM | Торцевое фрезерование, копирование | 面铣、仿形 | ||
| RDMW0802 | Круглая | 圆形 | D8 мм | WP25PM/WM25PM | Черновое фрезерование | 粗铣 | ||
| SEET1204 | Квадратная | 方形 | 12.7×4.76 мм | WP25PM/WM25PM/WK20CM | Торцевое фрезерование 45° | 45°面铣 | ||
| SEKT1204 | Квадратная | 方形 | 12.7×4.76 мм | WP25PM/WM25PM/WK20CM | Торцевое фрезерование 45° | 45°面铣 | ||
| SDET09T3 | Квадратная | 方形 | 9.525×3.97 мм | WP25PM/WM25PM | Концевое фрезерование | 端铣 | ||
| RPMT10T3 | Круглая | 圆形 | D10 мм | WP25PM/WM25PM/WS10SF | Универсальное фрезерование | 通用铣削 | ||
| RPMT1204 | Круглая | 圆形 | D12 мм | WP25PM/WM25PM | Фрезерование с большой подачей | 大切深铣削 |
| Обрабатываемый материал | 加工材料 | Рекомендуемая серия | 推荐系列 | Рекомендуемый сплав | 推荐材质 | Vc (м/мин) | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь (P) | 钢件 | APMT1604 / SEET1204 | WP25PM | 150-280 | 0.08-0.2 | ||
| Нержавейка (M) | 不锈钢 | APMT1135 / APKT1003 | WM25PM | 100-180 | 0.06-0.15 | ||
| Чугун (K) | 铸铁 | SEKT1204 / SDET09T3 | WK20CM | 120-250 | 0.1-0.25 | ||
| Жаропрочные (S) | 高温合金 | RPMT10T3 / RDMT0802 | WS10SF | 30-80 | 0.05-0.1 |
Подберём оптимальную серию и сплав под вашу задачу фрезерования
为您匹配最佳系列和材质
Telegram @WISEMFR